月 日 | 大 会 名 | 種 別 | 会 場 | 開催 要項 |
申込書 | 組み合せ 大会結果 |
|
4/14(日) | 第11回県クラブバレーボール男女優勝大会兼モルテン杯北信越クラブ選手権予選会 | 6・9 (クラブ) |
福井県営体育館 | ||||
4/21(日) | 春季ソフトバレーフェスティバル、全国・北信越大会予選、オープン競技 | ソフト | 福井県営体育館 | ||||
4/27(土) 〜29(月・祝) |
県高校強化大会兼中部日本総合男女選手権大会県予選会 | 6(高校) | 高志高校体育館 武生高校体育館 |
||||
5/12(日) | 中部日本6人制バレーボール総合男女選手権大会県予選会 | 6(一般) | トリムパークかなづ | ||||
5/12(日)・26(日) | 第44回全国・第36回北信越・第38回福井県ママさんバレーボール大会 | 9(ママ) | 福井県営体育館他 | ||||
5/19(日) | 全日本バレーボールクラブカップ6人制男子・女子選手権大会県予選会 | 6(クラブ) | 三国体育館 | ||||
5/19(日) | 第66回全日本9人制バレーボール実業団男子選手権大会福井県予選会 | 9(実業団) | 北陸電力体育館フレア | ||||
5/31(金)〜6/2(日) | 春季高校総体兼全国高校総合体育大会兼北信越高校選手権大会予選会 | 6(高校) | 高志高校体育館 武生高校体育館 |
||||
県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 6(高校) | ||||||
6/2(日) | 全日本バレーボールクラブカップ9人制男子・女子選手権大会県予選会 | 9(クラブ) | 神明健康スポーツセンター | ||||
6/2(日) | 第25回全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選会 | 9(ママ) | おおい町総合運動公園体育館 | ||||
6/8(土) | 第3回県障害者スポーツ大会バレーボール競技 | 障害者 | ちもり体育館 | ||||
6/16(日) | ビーチバレージャパン・レディース県予選会 | ビーチ | 鷹巣海水浴場 | ||||
第25回越前ビーチバレー大会 | |||||||
国民体育大会県予選会 | |||||||
6/23(日) | 国民体育大会成年男女6人制県予選会 | 6(一般) | 大野高校体育館 | ||||
6/23(日) | 県ヤングバレーボール男女選手権大会兼全国ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会県予選会 | 6(ヤング) | 宮崎中学校体育館 | ||||
6/29(土)・30(日) | 第33回ファミリーマートカップ全日本バレーボール小学生大会福井県大会 | 6(小学) | 福井県営体育館 | ||||
6/30(日) | 国体チーム結団式 | 6 (一般・高校) |
啓新高校記念体育館 | ||||
7/7(日) | 日本スポーツマスターズ2013バレーボール県予選会 | 9(一般) | 勝山市営体育館 | ||||
7/7(日) | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会福井県大会 | 6(Free) | 男子:丹生高校体育館 女子:大野高校定時制体育館 |
||||
7/21(日) | 第9回県民スポーツ祭(ソフトバレーの部) | ソフト | 福井県営体育館 | ||||
7/24(水)・25(木) | 第51回県中学校夏季総合競技大会バレーボール競技 | 6(中学) | 福井県営体育館 | ||||
7/28(日) | 全国社会人バレーボール男子・女子優勝大会県予選会 | 9(一般) | 宮崎小学校体育館 | ||||
8/3(土)・4(日) | 第9回県民スポーツ祭(市町対抗の部) | 6(一般) | 越前市体育館 | ||||
8/4(日) | サマーソフトバレーフェスティバル | ソフト | 大野エキサイト広場体育館 | ||||
8/11(日) | U14クラブチャンピオンシップ男子北信越大会 | 6(ヤング) | 福井市体育館 | ||||
8/18(日) | 第12回ミズノ杯北信越クラブバレーボール男女優勝大会県予選会 | 6・9(クラブ) | 敦賀市総合運動公園体育館 | ||||
8/24(土)・25(日) | 第32回オーイング杯福井県少年少女バレーボール大会 | 6(小学) | 福井県営体育館他 | ||||
9/8(日) | 第1回JA共済カップ ビーチバレー大会 | ビーチ | 三国サンセットビーチ | ||||
9/8(日) | 第9回ハーツカップ丹南地区予選 | ソフト | 国高小学校体育館 | ||||
9/15(日) | 第9回ハーツカップ福井地区予選 | ソフト | 福井県営体育館 | ||||
9/16(月・祝) | 第3回全国ママさんバレーボール冬季大会県予選会 | 9(ママ) | 敦賀市総合運動公園体育館 | ||||
9/21(土)・22(日) | 第66回全日本バレーボール高等学校選手権大会予選会兼県民スポーツ祭兼高校秋季大会 | 6(高校) | 敦賀市総合運動公園体育館 | ||||
9/22(日) | 第22回県小学生ソフトバレーボール大会兼北信越予選会 | ソフト (小学) |
鯖江市総合体育館他 | ||||
9/23(月・祝) | 第8回福井県家庭婦人バレーボールことぶき交流大会 | 9(ママ) | 武生東小学校体育館 | ||||
9/29(日) | 第9回ハーツカップ嶺南地区予選 | ソフト | 美浜町総合体育館 | ||||
9/29(日) | 第56回福井県一般9人制混合バレーボール大会 | 9(一般) | 福井市西体育館 福井市北体育館 |
||||
10/6(日) | 第35回福井県シニアママさんバレーボール大会 | 9(ママ) | 福井市東体育館 福井市南体育館 |
||||
10/11(金) 〜14(月・祝) |
第12回全国社会人9人制バレーボール東ブロック男女優勝大会 | 9(一般) | 福井市体育館 福井市南体育館 福井市西体育館 |
||||
10/13(日) | 第9回県民生協ハーツカップ決勝大会 | ソフト | 福井県営体育館 | ||||
10/18(金) | 第8回県中学校秋季新人大会 | 6(中学) | 敦賀市総合運動公園体育館 | ||||
11/3(日) | 全日本9人制バレーボール総合男子・女子選手権大会県予選会 | 9(Free) | 越前おおのまちなか交流センター | ||||
11/3(日) | 第11回福井県6人制バレーボールチャンピオンカップ2013 | 6(Free) | 福井市美山トレーニングセンター | ||||
11/9(土)〜11(月) | 県高校新人大会 | 6(高校) | 鯖江高校体育館 大野エキサイト広場体育館 |
||||
11/17(日) | 第3回福井県9人制バレーボールチャンピオンカップ2013 | 9(Free) | 福井市北体育館 | ||||
11/17(日) | 第44回福井県婦人バレーボール大会 | 9(ママ) | 大野市エキサイト広場体育館 | ||||
11/23(土・祝) | 第66回全日本バレーボール高等学校選手権大会県代表決定戦 | 6(高校) | 福井県営体育館 | ||||
福井県高等学校定時制通信制新人大会 | 6(高校) | ||||||
11/24(日) | 秋季ソフトバレーフェスティバル | ソフト | 福井県営体育館 | ||||
12/7(土) | JOC壮行会 | 6(中学) | 福井県営体育館 | ||||
12/8(日)・15(日) | 第32回甲泰営レインボービル杯福井女子バレーボール大会 | 9 (ママ・一般) |
福井県営体育館他 | ||||
1/25(土) | 北信越高校新人バレーボール選抜大会 | 6(高校) | 丸岡体育館 | ||||
1/25(土)・26(日) | 県中学校バレーボール大会 | 6(中学) | 南越中学校体育館 朝日中学校体育館 |
||||
2/1(土)・2(日) | 2012/13Vチャレンジリーグ男子大会 | 6 (Vリーグ) |
美山トレーニングセンター | ||||
2/23(日) | 冬季ソフトバレーフェスティバル | ソフト | 越前市武生中央公園体育館 武生西小学校体育館 |
||||
3/1(土)・2(日) | 第10回福井県各地区選抜合同練習会 | 6(中学) | 福井高校体育館 森田中学校体育館 |
||||
3/15(土)・16(日) | モルテン・ミカサカップ北信越中学新人大会 | 6(中学) | 福井県営体育館 福井市体育館 福井市西体育館 |
||||
3/22(土)・23(日) | 第31回県小学生バレーボール選抜新人大会 | 6(小学) | 福井県営体育館 | ||||